Je näher die zweite Saison der UEFA Europa Conference League rückt, desto grösser wird das Interesse an dem Turnier, da auch dieses Mal wieder europäische Spitzenmannschaften antreten werden. Bis zum Finale im Sinobo Stadium in Prag gibt es viele Fussball-Wetten zu platzieren.
📌 Übersicht | |
---|---|
Mannschaften: | 181 insgesamt & 32 in der Gruppenphase |
Saison: | 2. als UEFA Europa Conference League |
Titelverteidiger: | 🥇AS Rom (1. Titel) |
Zweitplatzierter: | 🥈Feyenoord (1. Finale) |
Fussballverband: | 🇪🇺 UEFA |
📅 Terminkalender | |
---|---|
Datum: | 7. Juli 2022 – 7. Juni 2023 |
Qualifikation: | 7 Juli. bis 25. August 2022 |
Playoffs: | 18. bis 25. August 2022 |
Gruppenphase: | 8. September bis 3. November 2022 |
K.O.-Runde: | 16. bis 23. Februar 2023 |
Achtelfinale: | 9. bis 16. März 2023 |
Viertelfinale: | 13. bis 20. April 2023 |
Halbfinale: | 11. bis 18. Mai 2023 |
Finale: | 7. Juni 2023 |
16. Februar, 18:45 | |||
---|---|---|---|
🇳🇴 FK Bodø/Glimt 1.60 | X 4.30 | 🇵🇱 Lech Posen 5.00 | |
16. Februar, 18:45 | |||
🇵🇹 Sporting 2.50 | X 3.40 | 🇮🇹 AC Florenz 2.70 | |
16. Februar, 18:45 | |||
🇦🇿 Qarabağ FK 2.15 | X 3.40 | 🇧🇪 KAA Gent 3.30 | |
16. Februar, 18:45 | |||
🇹🇷 Trabzonspor 1.95 | X 3.60 | 🇨🇭 FC Basel 3.80 | |
16. Februar, 21:00 | |||
🇨🇾 AEK Larnaka 2.30 | X 3.30 | 🇺🇦 SK Dnipro-1 3.10 | |
16. Februar, 21:00 | |||
🇮🇹 Lazio Rom 1.38 | X 4.80 | 🇷🇴 CFR Cluj 8.00 | |
16. Februar, 21:00 | |||
🇧🇬 Ludogorez 2.25 | X 3.40 | 🇧🇪 RSC Anderlecht 3.10 | |
16. Februar, 21:00 | |||
🇲🇩 FC Sheriff 2.55 | X 3.20 | 🇷🇸 Partizan 2.80 | |
Nicht alle Mannschaften haben sich derzeit für die Europa Conference League qualifiziert. 60 Mannschaften haben sich für die erste Qualifikationsrunde angemeldet, während 106 Mannschaften aufgrund ihrer Platzierung in ihren heimischen Ligen an der zweiten Qualifikationsrunde teilnehmen.
Alle möglichen Mannschaften, die an diesem Turnier teilnehmen möchten, müssen die Qualifikationsrunde durchlaufen, um zu sehen, ob sie es in die Gruppenphase schaffen können.
Einige der besten Mannschaften in den Qualifikationsphasen, die man im Auge behalten muss, sind auf jeden Fall:
🏆 Siegerquoten | Sieg |
---|---|
West Ham | 5.00 |
Villarreal | 5.50 |
Lazio | 6.20 |
Alkmaar | 11.50 |
Florenz | 12.00 |
Braga | 12.00 |
Nizza | 17.00 |
Basaksehir | 20.00 |
Bodø/Glimt | 25.00 |
Basel | 35.00 |
Partizan | 35.00 |
Trabzonspor | 35.00 |
Anderlecht | 40.00 |
KAA Gent | 40.00 |
Djurgardens | 45.00 |
Sheriff Tiraspol | 45.00 |
Bratislava | 50.00 |
Sivasspor | 50.00 |
Razgrad | 50.00 |
Qarabag | 60.00 |
SK Dnipro-1 | 70.00 |
Larnaca | 70.00 |
CFR Cluj | 90.00 |
Lech Poznan | 90.00 |
Die 8 Gruppensieger der Gruppenphase qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die 8 Zweitplatzierten der Gruppenphase qualifizieren sich für die Playoffs der K.O.-Runde. Die Vereine, die diese Phase auf den Plätzen 3 und 4 ihrer Gruppe beenden, scheiden aus.
Für die K.O.-Runde sind die Zweitplatzierten der Europa Conference League vor den Drittplatzierten der Europa League gesetzt. Vereine aus demselben Verband können nicht gegeneinander ausgelost werden.
Europa Conference League | Europa League |
---|---|
🇪🇺 Zweitplatzierter in der Gruppenphase | 🇪🇺 Drittplatzierter in der Gruppenphase |
Für das Achtelfinale werden die Gruppensieger über die acht Sieger der Playoffs K.O.-Runde gesetzt. Vereine desselben Verbandes können nicht gegeneinander ausgelost werden. Für die Auslosung der Viertelfinal- und Halbfinalspiele werden keine Vereine gesetzt.
Europa Conference League | Playoff |
---|---|
🇪🇺 Erstplatzierter in der Gruppenphase | 🇪🇺 Sieger Playoffs K.O.-Runde |
In der zweiten Saison der UEFA Conference League wird eine Reihe renommierter Mannschaften erwartet, die in die Fußstapfen von Jose Mourinhos AS Rom treten wollen, der in der vergangenen Saison die allererste Trophäe des Wettbewerbs gewann. Dem Sieger ist ein Platz in der Europa League für das folgende Jahr sicher.
Eine Wiederholung des Finales des Europapokals der Pokalsieger von 1976 gehört zu den Höhepunkten der gesamten Auslosung, denn West Ham Utd. wurde in der Gruppe B dem RSC Anderlecht zugelost. Der FC Villarreal, der die Europa League 2020/21 gewonnen hat, reist nach Israel, Österreich und Polen, während Mannschaften wie Molde und Basel, die es früher gewohnt waren, in der Champions League spielten, als Sieger ihrer jeweiligen Gruppen favorisiert werden.
32 Vereine haben am Donnerstag, den 8. September 2022, mit der Gruppenphase begonnen und hoffen, es bis zum Finale der Conference League am 7. Juni 2023 in Prag zu schaffen. Unter diesen Vereinen wird der Slavia Prag besonders engagiert sein, weil das Finale in seinem Heimstadion, der Fortuna Arena, ausgetragen wird.
22 der 32 Mannschaften, die sich für die Gruppenphase der Conference League in der Saison 2022/23 qualifiziert haben, haben dies über die Qualifikationsrunde getan. Die verbleibenden 10 Mannschaften, die die letzte Qualifikationsrunde für die Europa League nicht überstanden hatten, wurden automatisch in die Conference League aufgenommen.
Die 32 Mannschaften der Conference League wurden in acht Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt, die in der Gruppenphase im traditionellen Modus gegeneinander antreten, wobei jede Mannschaft sowohl zu Hause als auch auswärts gegen die anderen spielt. Die Mannschaft, die nach diesen sechs Spielen den ersten Platz in jeder Gruppe belegt, zieht ins Achtelfinale ein. Um ins Achtelfinale zu gelangen, muss der Zweitplatzierte jeder Gruppe eine Playoff-Runde überstehen. Eine weitere Gruppe von Europa League-Teams, die in die Conference League absteigt, nimmt an diesen Playoffs teil: diesmal sind es die Drittplatzierten der Gruppenphase der Europa League.
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
Basaksehir | 6 | 11 | 13 |
AC Florenz | 6 | 8 | 13 |
Heart of Midl. | 6 | -10 | 6 |
RFS | 6 | -9 | 2 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | AC Florenz | 1:1 | RFS |
08.09. | Heart of Midl. | 0:4 | Basaksehir |
15.09. | Basaksehir | 3:0 | AC Florenz |
15.09. | RFS | 0:2 | Heart of Midl. |
06.10. | RFS | 0:0 | Basaksehir |
06.10. | Heart of Midl. | 0:3 | AC Florenz |
13.10. | AC Florenz | 5:1 | Heart of Midl. |
13.10. | Basaksehir | 3:0 | RFS |
27.10. | AC Florenz | 2:1 | Basaksehir |
27.10. | Heart of Midl. | 2:1 | RFS |
03.11. | RFS | 0:3 | AC Florenz |
03.11. | Basaksehir | 3:1 | Heart of Midl. |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
West Ham Utd. | 6 | 9 | 18 |
RSC Anderlecht | 6 | -1 | 8 |
Silkeborg IF | 6 | 5 | 6 |
FCSB | 6 | -15 | 2 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | RSC Anderlecht | 1:0 | Silkeborg IF |
08.09. | West Ham Utd. | 3:1 | FCSB |
15.09. | FCSB | 0:0 | RSC Anderlecht |
15.09. | Silkeborg IF | 2:3 | West Ham Utd. |
06.10. | Silkeborg IF | 5:0 | FCSB |
06.10. | RSC Anderlecht | 0:1 | West Ham Utd. |
13.10. | FCSB | 0:5 | Silkeborg IF |
13.10. | West Ham Utd. | 2:1 | RSC Anderlecht |
27.10. | RSC Anderlecht | 2:2 | FCSB |
27.10. | West Ham Utd. | 1:0 | Silkeborg IF |
03.11. | FCSB | 0:3 | West Ham Utd. |
03.11. | Silkeborg IF | 0:2 | RSC Anderlecht |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
FC Villarreal | 6 | 5 | 13 |
Lech Posen | 6 | 5 | 9 |
H. Beer Sheva | 6 | 3 | 7 |
Austria Wien | 6 | -13 | 2 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | FC Villarreal | 4:3 | Lech Posen |
08.09. | Austria Wien | 0:0 | H. Beer Sheva |
15.09. | Lech Posen | 4:1 | Austria Wien |
15.09. | H. Beer Sheva | 1:2 | FC Villarreal |
06.10. | Lech Posen | 0:0 | H. Beer Sheva |
06.10. | FC Villarreal | 5:0 | Austria Wien |
13.10. | Austria Wien | 0:1 | FC Villarreal |
13.10. | H. Beer Sheva | 1:1 | Lech Posen |
27.10. | FC Villarreal | 2:2 | H. Beer Sheva |
27.10. | Austria Wien | 1:1 | Lech Posen |
03.11. | H. Beer Sheva | 4:0 | Austria Wien |
03.11. | Lech Posen | 3:0 | FC Villarreal |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
OGC Nizza | 6 | 1 | 9 |
Partizan | 6 | 2 | 9 |
1.FC Köln | 6 | 0 | 8 |
1.FC Slovacko | 6 | -3 | 5 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | 1.FC Slovacko | 3:3 | Partizan |
08.09. | OGC Nizza | 1:1 | 1.FC Köln |
15.09. | 1.FC Köln | 4:2 | 1.FC Slovacko |
15.09. | Partizan | 1:1 | OGC Nizza |
06.10. | 1.FC Slovacko | 0:1 | OGC Nizza |
06.10. | 1.FC Köln | 0:1 | Partizan |
13.10. | Partizan | 2:0 | 1.FC Köln |
13.10. | OGC Nizza | 1:2 | 1.FC Slovacko |
27.10. | 1.FC Slovacko | 0:1 | 1.FC Köln |
27.10. | OGC Nizza | 2:1 | Partizan |
03.11. | 1.FC Köln | 2:2 | OGC Nizza |
03.11. | Partizan | 1:1 | 1.FC Slovacko |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 6 | 6 | 15 |
SK Dnipro-1 | 6 | 2 | 10 |
Apol. Limassol | 6 | -2 | 7 |
FC Vaduz | 6 | -6 | 2 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | SK Dnipro-1 | 0:1 | AZ Alkmaar |
08.09. | FC Vaduz | 0:0 | Apol. Limassol |
15.09. | Apol. Limassol | 1:3 | SK Dnipro-1 |
15.09. | AZ Alkmaar | 4:1 | FC Vaduz |
06.10. | SK Dnipro-1 | 2:2 | FC Vaduz |
06.10. | AZ Alkmaar | 3:2 | Apol. Limassol |
13.10. | Apol. Limassol | 1:0 | AZ Alkmaar |
13.10. | FC Vaduz | 1:2 | SK Dnipro-1 |
27.10. | FC Vaduz | 1:2 | AZ Alkmaar |
27.10. | SK Dnipro-1 | 1:0 | Apol. Limassol |
03.11. | Apol. Limassol | 1:0 | FC Vaduz |
03.11. | AZ Alkmaar | 2:1 | SK Dnipro-1 |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
Djurgården | 6 | 6 | 16 |
KAA Gent | 6 | 4 | 8 |
Molde FK | 6 | -1 | 7 |
Shamrock Rovers | 6 | -9 | 2 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | Molde FK | 0:0 | KAA Gent |
08.09. | Shamrock Rovers | 0:0 | Djurgården |
15.09. | KAA Gent | 3:0 | Shamrock Rovers |
15.09. | Djurgården | 3:2 | Molde FK |
06.10. | Molde FK | 3:0 | Shamrock Rovers |
06.10. | KAA Gent | 0:1 | Djurgården |
13.10. | Djurgården | 4:2 | KAA Gent |
13.10. | Shamrock Rovers | 0:2 | Molde FK |
27.10. | Molde FK | 2:3 | Djurgården |
27.10. | Shamrock Rovers | 1:1 | KAA Gent |
03.11. | KAA Gent | 4:0 | Molde FK |
03.11. | Djurgården | 1:0 | Shamrock Rovers |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
Sivasspor | 6 | 4 | 11 |
CFR Cluj | 6 | 0 | 10 |
Slavia Prag | 6 | -1 | 8 |
FC Ballkani | 6 | -3 | 4 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | FC Ballkani | 1:1 | CFR Cluj |
08.09. | Sivasspor | 1:1 | Slavia Prag |
15.09. | CFR Cluj | 0:1 | Sivasspor |
15.09. | Slavia Prag | 3:2 | FC Ballkani |
06.10. | Sivasspor | 3:4 | FC Ballkani |
06.10. | Slavia Prag | 0:1 | CFR Cluj |
13.10. | CFR Cluj | 2:0 | Slavia Prag |
13.10. | FC Ballkani | 1:2 | Sivasspor |
27.10. | FC Ballkani | 0:1 | Slavia Prag |
27.10. | Sivasspor | 3:0 | CFR Cluj |
03.11. | CFR Cluj | 1:0 | FC Ballkani |
03.11. | Slavia Prag | 1:1 | Sivasspor |
Verein | Sp | Diff | Pnkt |
---|---|---|---|
Slo. Bratislava | 6 | 2 | 11 |
FC Basel | 6 | 2 | 11 |
Pyunik Erewan | 6 | -6 | 6 |
Zalgiris | 6 | -3 | 5 |
Zeit | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|
08.09. | Slo. Bratislava | 0:0 | Zalgiris |
08.09. | FC Basel | 3:1 | Pyunik Erewan |
15.09. | Zalgiris | 0:1 | FC Basel |
15.09. | Pyunik Erewan | 2:0 | Slo. Bratislava |
06.10. | Pyunik Erewan | 2:0 | Zalgiris |
06.10. | FC Basel | 0:2 | Slo. Bratislava |
13.10. | Slo. Bratislava | 3:3 | FC Basel |
13.10. | Zalgiris | 2:1 | Pyunik Erewan |
27.10. | Slo. Bratislava | 2:2 | Pyunik Erewan |
27.10. | FC Basel | 2:1 | Zalgiris |
03.11. | Pyunik Erewan | 1:2 | FC Basel |
03.11. | Zalgiris | 1:2 | Slo. Bratislava |
Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden zu einigen der beliebtesten Wettmärkte, der Ihnen dabei helfen soll, wie man auf Fussball wetten kann, sowie einige Tipps:
1. | ![]() |
BahigoExtra: viele Freispiele im Übungsmodus! | Wetten | |
2. | ![]() |
BetitonBetiton ist ein Newcomer, den man nicht mehr aus den Augen lassen sollte! | Wetten | |
3. | ![]() |
BetanoBesonders riesiges Angebot an Sportwetten aller Art! | Wetten | |
4. | ![]() |
22 BetExtra: viele Kryptowährungen | Wetten |
Die UEFA Europa Conference League (UECL) ist ein drittklassiger europäischer Vereinswettbewerb, der zu Beginn der Saison 2021/22 eingeführt wurde. Der Wettbewerb ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Bestrebens der UEFA, einen weiteren europäischen Wettbewerb in den Saisonkalender aufzunehmen, nachdem der Pokal der Pokalsieger 1999 abgeschafft wurde. Die Champions League und die Europa League wurden als die beiden wichtigsten Wettbewerbe in der Region eingeführt.
Im Gegensatz zu den anderen Wettbewerben gibt es in der Europa Conference League keine direkte Qualifikation für die Gruppenphase über die Leistungen in den nationalen Ligen und Pokalen. Die Struktur des Wettbewerbs ermöglicht es Vereinen aus niedrigeren UEFA-Mitgliedsverbänden, sich über die Qualifikations- und Playoff-Runden zu qualifizieren, wobei auch unterlegene Qualifikanten der Europa League und der Champions League eine Chance auf die Qualifikation haben.
Die UEFA-Regeln besagen, dass der Sieger der Europa Conference League in der darauffolgenden Saison automatisch an der Europa League teilnimmt, sofern er sich nicht über seine heimische Liga für die Champions League qualifiziert hat. Da sich AS Rom und Feyenoord jedoch bereits über ihre Platzierungen in der italienischen Serie A und der niederländischen Eredivisie für die Europa League qualifiziert haben, wird der potenzielle zusätzliche Platz von der UEFA wieder eingezogen.
In der Saison haben 2021/22 AS Rom und Feyenoord für das Erreichen des Endspiels jeweils €2.000.000 sowie gestaffelte Zahlungen für ihre Erfolge in der Gruppen- und der K.O.-Phase erhalten. Der Sieger des Finales wird mit €5.000.000. belohnt, der Zweitplatzierte erhält €3.000.000.
Die Quoten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern (10.10.2022)
Die Platzierung in der Rangliste spricht natürlich klar für Lewis und viele Experten halten ihn für den Favorit. Wir sehen dies anders und tippen auf einen Sieg des Moldawen. Erfahren Sie mehr