Bowling ist ein beliebter Sport für Alt und Jung. Ob in der Grossstadt oder in der Dorfkneipe. Fast überall gibt es Kegelbahnen bzw. Bowlingcentren, in denen man seinen Lieblingssport ausüben kann.
Was viele nicht wissen ist, dass es viele Bowling-Ligen gibt und sogar Championships ausgetragen werden. In diesem Artikel nennen wir Ihnen die wichtigsten internationalen Veranstaltungen, wir sagen Ihnen ferner, welche Veranstaltung Sie in der Schweiz nicht verpassen dürfen und nennen die besten Bowler des Jahres. Möchten Sie selbst spielen oder auf Bowling wetten? Werfen Sie einen Blick auf die Regeln und Sie sind bestens vorbereitet. Viel Freude!
Turnier | Ort | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|---|
PBA Players Championship East Region Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 22.01.22 | 16:00 |
PBA Players Championship South Region Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 22.01.22 | 18:00 |
PBA Players Championship Midwest Region Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 23.01.22 | 16:00 |
PBA Players Championship Southwest Region Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 23.01.22 | 18:00 |
PBA Players Championship West Region Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 24.07.22 | 17:00 |
PBA Players Championship Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 29.01.22 | 20:30 |
PBA Jr. National Championship Finals | Bowlero Euless, Euless, Tex. | 30.01.22 | 14:30 |
U.S. Open | Woodland Bowl, Indianapolis, Ind. | 06.02.22 | 17:00 |
David Small's PBA Best of the Best Championship | JAX60, Jackson, Mich. | 09.02.22 | 18:30 |
David Small's PBA Kokomo Championship | Heritage Lanes, Kokomo, Ind. | 16.02.22 | 18:30 |
PBA Tournament of Champions Finals | AMF Riviera Lanes, Fairlawn, Ohio | 27.02.22 | 13:00 |
WSOB PBA Roth/Holman Doubles Championship Finals | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 06.03.22 | 12:00 |
WSOB PBA World Championship Finals | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 13.03.22 | 13:00 |
WSOB PBA Cheetah Championship Finals | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 14.03.22 | 20:00 |
WSOB PBA Scorpion Championship Finals | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 15.03.22 | 20:00 |
WSOB PBA Shark Championship Finals | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 16.03.22 | 20:00 |
WSOB PBA Collegiate Invitational | Bowlero Wauwatosa, Wauwatosa, Wis. | 20.03.22 | 14:30 |
PBA Lubbock Sports Open | South Plains Lanes, Lubbock, Texas | 20.03.22 | 16:30 |
PBA Colorado Springs Open | Harmony Bowl, Colorado Springs, Colo. | 24.03.22 | 20:30 |
USBC Masters | Gold Coast Bowling Center, Las Vegas | 03.04.22 | 13:00 |
PBA Playoffs Round of 16 | Location TBC | 10.04.22 | 12:00 |
PBA Playoffs Round of 16 | Location TBC | 10.04.22 | 14:00 |
PBA Playoffs Round of 16 | Location TBC | 16.04.22 | 13:00 |
PBA Playoffs Round of 16 | Location TBC | 17.04.22 | 18:00 |
PBA Playoffs Quarterfinals | Location TBC | 24.04.22 | 12:00 |
PBA Playoffs Quarterfinals | Location TBC | 01.05.22 | 12:00 |
PBA Playoffs Semifinals | Location TBC | 08.05.22 | 12:00 |
PBA Playoffs Finals | Location TBC | 15.05.22 | 13:00 |
PBA Tour Finals Qualifying Rounds | Location TBC | Juni | - |
PBA Tour Finals Divisional Finals & Championship Final | Location TBC | Juni | - |
PBA League Anthony Division Finals | Bayside Bowl, Portland, Maine | 06.07.22 | 16:00 |
PBA League Carter Division Finals | Bayside Bowl, Portland, Maine | 07.07.22 | 16:00 |
PBA League Elias Cup Finals | Bayside Bowl, Portland, Maine | 10.07.22 | 13:00 |
PBA League Strike Derby | Bayside Bowl, Portland, Maine | 16.07.22 | 13:00 |
PBA League All Star Clash | Bayside Bowl, Portland, Maine | 17.07.22 | 13:30 |
Turnier: | Ort: | Datum: |
---|---|---|
Open Du Lac 2021 | Bowland de Vidy | Route de Chavannes 27C, 1007 Lausanne | 4.-7.11.21 |
CH-1. TAG NATIONAL LIGA | The Bowling Hôtel Signy | En Fléchère 3, 1274 Signy-Avenex | 13.1.21 |
CH- MEISTERSCHAFT SENIOR 2021 - Règlement ALL | The Bowling Muntelier | Haupstrasse 173, 3286 Muntelier | 20.-21.11.21 |
14. TRIPLETTE DE NOEL 2021 | Bowland de Martigny | 4.-5.12.21 |
Finden Sie hier die Listen mit den besten Spielern:
Rank: | Player | Rating |
---|---|---|
1 | Trent Boult New Zealand | 737 |
2 | Josh Hazlewood Australia | 709 |
3 | Mujeeb Ur Rahman Afghanistan | 708 |
4 | Chris Woakes England | 700 |
5 | Mehidy Hasan Bangladesh | 692 |
6 | Matt Henry New Zealand | 691 |
7 | Jasprit Bumrah India | 679 |
8 | Mitchell Starc Australia | 652 |
9 | Shakib Al Hasan Bangladesh | 650 |
10 | Kagiso Rabada South Africa | 646 |
11 | Mustafizur Rahman Bangladesh | 640 |
12 | Pat Cummins Australia | 636 |
13 | Shaheen Afridi Pakistan | 630 |
14 | Mohammad Amir Pakistan | 628 |
15 | Rashid Khan Afghanistan | 626 |
16 | Adam Zampa Australia | 625 |
17 | Bhuvneshwar Kumar India | 621 |
18 | Lockie Ferguson New Zealand | 619 |
19 | Jofra Archer England | 609 |
20 | Yuzvendra Chahal India | 603 |
21 | Mohammad Nabi Afghanistan | 596 |
22 | Mark Wood England | 594 |
23 | Alzarri Joseph West Indies | 592 |
24 | Lungi Ngidi South Africa | 590 |
25 | Mitchell Santner New Zealand | 583 |
25 | Akila Dananjaya Sri Lanka | 583 |
27 | Andy McBrine Ireland | 579 |
28 | Mohammed Shami India | 566 |
29 | Tabraiz Shamsi South Africa | 562 |
29 | Kuldeep Yadav India | 562 |
31 | Ravindra Jadeja India | 550 |
32 | Sheldon Cottrell West Indies | 541 |
33 | Ahmed Raza United Arab Emirates | 531 |
33 | Wanindu Hasaranga Sri Lanka | 531 |
35 | Dushmantha Chameera Sri Lanka | 525 |
36 | Shadab Khan Pakistan | 517 |
37 | Colin de Grandhomme New Zealand | 508 |
38 | Simi Singh Ireland | 507 |
39 | David Willey England | 501 |
40 | Tim Southee New Zealand | 500 |
41 | Adil Rashid England | 497 |
42 | Ish Sodhi New Zealand | 496 |
43 | Keshav Maharaj South Africa | 494 |
44 | Mark Watt Scotland | 490 |
45 | Imad Wasim Pakistan | 488 |
46 | Hasan Ali Pakistan | 483 |
47 | Usman Shinwari Pakistan | 482 |
48 | Jhye Richardson Australia | 480 |
49 | Rohan Mustafa United Arab Emirates | 477 |
Rangliste Finale Männer
Pos. | Name | Regional Code | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coupland Benjamin | ZH | 21 | 4487 | 4362 | 207.71 | 125 | 264 |
2. | Jörg Marc | ZH | 21 | 4348 | 4188 | 199.43 | 160 | 244 |
3. | Chavaz Didier | GE | 21 | 4322 | 4217 | 200.81 | 105 | 268 |
4. | Regenass Cédric | VD | 21 | 4139 | 4009 | 190.90 | 130 | 242 |
5. | Fotakis Sotirios | ZH | 21 | 4096 | 3991 | 190.05 | 105 | 243 |
6. | Syrvet Pierre-André | VD | 21 | 4071 | 4001 | 190.52 | 70 | 246 |
7. | Branezac Damir | ZH | 21 | 4045 | 3955 | 188.33 | 90 | 245 |
8. | Sisavanh Fabian | ZH | 21 | 3863 | 3743 | 178.24 | 120 | 234 |
9. | Ramsak Gregor | ZH | 21 | 3649 | 3579 | 170.43 | 70 | 232 |
Rangliste Finale Frauen
Pos. | Name | Region | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | Bns | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuva Tanya | ZH | 17 | 3447 | 3357 | 197.47 | 90 | 226 |
2. | Kaufmann Sabrina | BS | 17 | 3016 | 2976 | 175.06 | 40 | 238 |
3. | Kalkman Iris | TG_SG | 17 | 3003 | 2923 | 171.94 | 80 | 200 |
4. | Martinez Mary-Claude | GE | 17 | 2797 | 2732 | 160.71 | 65 | 210 |
5. | Högger Angela | ZH | 17 | 2748 | 2708 | 159.29 | 40 | 193 |
Am 23. Oktober 2021 wurde das regionale Qualifikationsturnier für die Schweizer Bowling Nationalmannschaft zur Nationalliga 2022 austragen.
Top 10 Règlement All:
Pos. | Nom | Verein | Parties | Moy.H | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandro Brandt | Team EMAX | 6 | 241.33 | 1448 | 241.33 |
2. | Oliver Blase | - | 6 | 208.67 | 1252 | 208.67 |
3. | Benjamin Coupland | ZBC MEssENGER | 6 | 207.83 | 1247 | 207.83 |
4. | Kristina Parret | - | 5 | 206.60 | 983 | 196.60 |
5. | Tanya Cuva | ZBC MEssENGER | 6 | 203.00 | 1158 | 193.00 |
6. | Ramon Scholz | ZBC MEssENGER | 6 | 198.00 | 1188 | 198.00 |
7. | Andreas Bösiger | STRANGERS | 6 | 193.33 | 1160 | 193.33 |
8. | Haasper Kevin | - | 4 | 193.25 | 773 | 193.25 |
9. | Marc Jörg | STRANGERS | 6 | 191.83 | 1151 | 191.83 |
10. | Sotirios Fotakis | STRANGERS | 6 | 187.67 | 1126 | 187.67 |
Top 10 Règlement FR:
Pos. | Nom | Verein | Parties | Moy.H | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedric Bonzon | BC MIAMI | 6 | 212.17 | 1273 | 212.17 |
2. | Vivien Bados | TEAM UNITED | 4 | 211.75 | 847 | 211.75 |
3. | Vincent Testuz | TEAM UNITED | 2 | 211.50 | 423 | 211.50 |
4. | Didier Chavaz | PLATTINA | 6 | 210.33 | 1262 | 210.33 |
5. | Cosimo Martignano | TEAM UNITED | 6 | 206.17 | 1237 | 206.17 |
6. | Jacques Guyot | Aprotec | 6 | 205.33 | 1232 | 205.33 |
7. | Pierre-André Syrvet | BC MIAMI | 6 | 202.50 | 1215 | 202.50 |
8. | Romain Franchi | TEAM UNITED | 6 | 200.50 | 1203 | 200.50 |
9. | Daniel Manco | Aprotec | 6 | 195.00 | 1170 | 195.00 |
10. | Maximilien Fialon | TEAM UNITED | 6 | 194.17 | 1165 | 194.17 |
Die gute Nachricht, Bowling ist nicht kompliziert, auch nicht das time out Bowling. Im Gegenteil, wer auf einer modernen Bowlingbahn spielt, muss sich nur die wichtigsten Griffe und Abläufe merken. Alles andere übernehmen heut zu Tage die eingebauten Computer. Wir gehen auf die wichtigsten Regeln ein, damit Sie direkt loslegen können.
Die Sportarten Kegeln und Bowling sind ähnlich, aber dennoch nicht gleich. Die wichtigsten Unterschiede sehen Sie in der nachfolgenden Tabelle. Bowling ist ein moderner Sport, der in der USA schon lange gespielt wird, in den letzten Jahrzehnten wurde Bowling auch bei uns populär. In den Grossstädten findet man häufig Bowlingbahnen, während man am Land meist kegelt.
Länge und Breite der Bahn: | 18,29 m lang und 1,06 m breit. Der Anlauf hat eine Mindestlänge von 4,57 m. | 19,50 m lang und 1,50 m breit. Der Anlauf hat eine Mindestlänge von 5,5 m bis 6,5 m |
Kugelinformationen: | Die Kugel wird als Ball bezeichnet. Sie ist grösser und schwerer. Im Ball befinden sich drei Löcher | Die Kugel ist kleiner und weist keine Löcher auf |
Anzahl der Kegel: | 10 Pins/Kegel | 9 Pins/Kegeln |
Ausstellung der Pins: | Pins werden durch Pin-Setter-Maschinen aufgestellt und stehen frei | Kegel hängen meist an Schnüre und werden dadurch gerade aufgerichtet |
Ablauf: | Trainiert wird meist die 4-Schritte-Technik | Beim Kegeln kommt meist der Gleitschritt zum Einsatz |
Gespielte Runden: | zehn | neun |
Bowlingcenter Zürich
Adresse: Glattalstrasse 40, 8052 Zürich, Schweiz, https://www.bowlingcenterzürich.ch/de/
Bowling Center
Adresse: Lotzwilstrasse 66, 4900 Langenthal, Schweiz, https://www.dermeilenstein.ch/activity/bowling-und-billard
Bowling Universum
Adresse: Industriestrasse 29, 8305 Dietlikon, Schweiz, https://www.bowling-universum.ch
Billard & Bowlingparadies
Adresse: Netzibodenstrasse 23, 4133 Pratteln, Schweiz
https://www.sprisse.ch
Französiche Schweiz : Bowling Miami
Adresse: Chem. du Tennis 3, 1026 Echandens, Schweiz, https://bowling-miami.ch
Timeout Bowling
Adresse: Simmentalstrasse 50, 3700 Spiez, Schweiz, https://www.timeout-bowling.ch
Ja, mittlerweile bieten manche Wettanbieter auch Bowling als Sportart an. Man muss aber dazusagen, dass es sich eher um eine Randsportart handelt. Man wird also nicht viele Ligen beim Buchmacher finden. Turniere werden unterschiedlich ausgetragen. Wer Bowling mag, wird das Wetten sicher auch lieben. Der Sport ist nicht kompliziert und Anfänger finden sich schnell zurecht.
Vergleichen Sie die Buchmacher, wer weiss, vielleicht finden Sie einen, der Bowling im Angebot hat. Schwieriger wird es etwas über die Spieler herauszufinden. Bowling-Turniere sind leider nicht so bekannt wie Fussball und Co. Man muss viel recherchieren, damit man wichtige Informationen erhält. Wer es wirklich möchte, profitiert auf jeden Fall davon.
Die Pins werden als Dreieck angeordnet und stehen mit der Spitze zum Spieler.
Beim Bowling werden 10 Pins verwendet, beim klassischen Kegeln nur 9, die an einer Schnur hängen.
Es kommt immer auf die Anzahl der Mitspieler an. Man geht von etwa 10 Minuten pro Spieler aus. Spielen pro Bahn 6 Spieler, sollte man mit etwa 60 Minuten rechnen.
300 Punkte ist das höchstmögliche beim Bowling, wenn der Spieler zwölf 10 Strikes hintereinander schafft.
Weitere Wettprognosen und Informationen finden Sie hier:
Die Platzierung in der Rangliste spricht natürlich klar für Lewis und viele Experten halten ihn für den Favorit. Wir sehen dies anders und tippen auf einen Sieg des Moldawen. Erfahren Sie mehr